农业部“全国农产品批发价格指数”报告-6月
据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2015年06月25日,农产品批发价格总指数是 203.7(以2000
年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 205.0(以2000年为100)。
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2015年06月25日 | 203.7 | 205.0 | ||||||
2015年06月24日 | 203.2 | 204.5 | ||||||
2015年06月23日 | 203.8 | 205.1 | ||||||
2015年06月19日 | 204.3 | 205.6 | ||||||
2015年06月18日 | 203.8 | 205.1 | ||||||
2015年06月17日 | 204.2 | 205.5 | ||||||
2015年06月16日 | 203.9 | 205.1 | ||||||
2015年06月15日 | 204.2 | 205.8 | ||||||
2015年06月12日 | 204.1 | 205.4 | ||||||
2015年06月11日 | 203.5 | 204.9 | ||||||
2015年06月10日 | 202.8 | 203.9 | ||||||
2015年06月09日 | 202.6 | 203.8 | ||||||
2015年06月08日 | 201.8 | 202.8 | ||||||
2015年06月05日 | 200.3 | 201.3 | ||||||
2015年06月04日 | 199.9 | 200.6 | ||||||
2015年06月03日 | 200.2 | 201.0 | ||||||
2015年06月02日 | 200.6 | 201.3 | ||||||
2015年06月01日 | 199.7 | 200.3 | ||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期农产品批发价格总指数日度走势图 | ||||||||
![]() | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图 | ||||||||
![]() | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | 定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | |||
2015年05月 | 199.1 | 98.5 | 97.8 | 199.5 | 98.1 | 97.4 | ||
2015年04月 | 203.5 | 101.1 | 99.0 | 204.8 | 101.3 | 98.7 | ||
2015年03月 | 205.6 | 99.7 | 97.6 | 207.5 | 99.6 | 97.1 | ||
2015年02月 | 210.8 | 100.2 | 102.4 | 213.7 | 100.3 | 102.9 | ||
2015年01月 | 205.8 | 99.6 | 100.7 | 207.7 | 99.7 | 100.8 | ||
2014年12月 | 204.4 | 102.9 | 104.2 | 206.1 | 103.6 | 105.1 | ||
2014年11月 | 196.1 | 98.5 | 97.7 | 196.1 | 98.3 | 97.2 | ||
2014年10月 | 200.8 | 98.2 | 97.6 | 201.7 | 97.9 | 97.1 | ||
2014年09月 | 205.8 | 97.8 | 98.9 | 207.7 | 97.5 | 98.6 | ||
2014年08月 | 208.2 | 99.3 | 101.4 | 210.7 | 99.2 | 101.7 | ||
2014年07月 | 205.2 | 101.0 | 101.3 | 207.2 | 101.3 | 101.5 | ||
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。 | ||||||||
2015年以来农产品批发价格总指数月度走势图 | ||||||||
![]() | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
2015年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图 | ||||||||
![]() | ||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 |